| 所在地 | 度会郡玉城町下田辺 |
| 価格 | 698万円 ~ 854万円 |
| 土地面積 | 185.89㎡ (56.23坪) ~ 217.05㎡ (65.65坪) |
| 交通 | 三交「玉城町役場前」停まで徒歩約6分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建ペイ率 / 容積率 | 60% / 200% |
| 設備 | 上水道 ・ 下水道 ・ 個別プロパン ・ 中部電力 |
| 学区 | 田丸小学校 ・ 玉城中学校 |
| 引渡 | 即時 |
| 開発許可番号 | 三重県指令 伊建 第 KK 15020101 号 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2025/11/3 |
| 備考 | ・埋蔵文化財包蔵地内(遺跡)・電柱及び支線の入る区画があります。 ・玉城町へ別途水道加入金要 |
海抜約20mの高台の新規分譲地!
セキュリティ強化・防犯対策として防犯用センサーライトを設置いたしました。


田丸小学校まで徒歩約6分! 玉城中学校まで徒歩約5分!
玉城町役場まで徒歩約6分! 田丸保育園まで徒歩約6分!
価格変更《値下げ》いたしました。
価格表
| 1号地 | 191.48㎡ (57.92坪) | 753万円 |
| 2号地 | 217.05㎡ (65.65坪) | 854万円 |
| 3号地 | 185.89㎡ (56.23坪) | 731万円 |
| 4号地 | 済 | |
| 5号地 | 188.95㎡ (57.15坪) | 743万円 |
| 6号地 | 189.29㎡ (57.26坪) | 716万円 |
| 7号地 | 済 | |
| 8号地 | 189.46㎡ (57.31坪) | 745万円 |
| 9号地 | 済 | |
| 10号地 | 済 | |
| 11号地 | 済 | |
| 12号地 | 206.66㎡ (62.51坪) | Price Down |
全12区画建築条件等ありません。
図面-1.jpg)
資料請求をご希望のお客様、お気軽にお申し付け下さい。